Charte des tailles
Femmes | Hommes | ||
---|---|---|---|
US/Canada | Europe | US/Canada | Europe |
5 | 35 | 7 | 40 |
6 | 36 | 8 | 41 |
7 | 37 | 9 | 42 |
7.5/8 | 38 | 10 | 43 |
8.5 | 39 | 11 | 44 |
9 | 40 | 12 | 45 |
10 | 41 | 13 | 46 |
11 | 42 | X | X |
Pour les bottes avec la semelle "Munich", nous vous conseillons de choisir une pointure inférieure à celle que vous portez habituellement.